Honda CBR 150R
CBR 150R : Rp.28.500.000
CBR 150R
Special Repsol Editon
CBR 150R REPSOL EDITION : Rp 29.100.000
| SPESIFIKASI | |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.995 x 711 x 1.117 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1296 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 160 mm |
| Berat kosong | 143 Kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 13.2 Liter |
| Rangka | |
| rangka | Diamond (Truss) Frame |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link |
| Ukuran Ban Depan | 100/80 - 17 M/C [Tubeless] |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 17 M/C [Tubeless] |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Ganda |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Mesin | |
| mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal |
| Kelas | 150 |
| Volume Langkah | 149.5 CM3 |
| Diameter X Langkah | 63,5 x 47,2 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.0 Liter |
| Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Tipe Transmsi | Manual, 6-Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Tipe Starter | Starter Elektrik |
| Kelistrikan | |
| Tipe Battery | MF 12V - 5.0 Ah |
| Busi | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 |
| Pengapian | Full - Transistor |
VARIANT COLOR
CBR 150R
No comments:
Post a Comment